Mesterskabsspil 2015

M.B.K. 07 Klubmesterskab

1 2 3 4 5 6 Total kegler
Niclas 210 247 165 259 196 202 1279
Bjarne M. 163 149 191 195 198 224 1120
Nikolaj 182 179 171 147 213 220 1112
Kurt 177 145 230 181 170 204 1107
Henrik 162 187 171 179 169 220 1088
Jørgen H. 197 177 184 189 163 169 1079
Torben 172 191 199 157 177 170 1066
Steffen 152 235 177 159 146 192 1061
Rene 130 149 223 222 116 201 1041
Bent 171 183 199 140 133 190 1016
Bjarne J. 162 209 187 139 136 158 991
Jørgen B. 139 161 157 175 155 153 940
Jørgen A. 169 120 119 141 182 145 876
Anne-Marie 126 136 133 133 174 130 832
Louise 110 102 92 110 115 124 653
David 133 141 79 85 83 112 633
Jonas 157 151 120 0 0 0 428

Finalen er et opgør mellem:

Niclas - Bjarne M - Kurt - Henrik

Nikolaj har meldt afbrud

Sponsorer