S1 S2 S3 S4 S5 S6 X / Total Gennems.
1 Niclas 221 216 202 237 228 230 44 16 1334 222,33
2 Kenneth 214 243 229 214 193 211 38 20 1304 217,33
3 Jørgen H 219 191 201 225 222 225 35 25 1283 213,83
4 Kasper 170 212 190 207 195 216 29 25 1190 198,33
5 Stefan 166 234 193 198 199 183 27 27 1173 195,50
6 Ole 212 182 234 163 169 202 34 14 1162 193,67
7 Steffen 152 189 153 239 204 223 29 23 1160 193,33
8 Jørgen B 158 191 160 175 214 224 25 24 1122 187,00
9 Torben 151 191 174 209 163 214 25 25 1102 183,67
10 Morten 202 194 178 141 173 169 24 22 1057 176,17
11 Henrik 172 215 186 147 150 177 21 26 1047 174,50
12 Bjarne M 203 181 161 149 175 164 20 25 1033 172,17
13 Bjarne J 171 154 150 145 175 186 18 23 981 163,50
14 Anders 127 136 177 183 154 137 17 14 914 152,33
15 Rikke 158 161 100 165 114 136 11 21 834 139,00
16 Jørgen A 199 110 141 100 124 127 11 16 801 133,50
17 David 147 158 102 145 118 111 9 21 781 130,17
18 Victor 113 93 95 128 119 76 7 10 624 104,00
Finalespil af de 4 bedste, efter indledende runde:
S1 S2 S3 X / Total
1 Niclas 215 266 215 24 8 696
2 Kenneth 210 227 177 13 16 614
3 Kasper 201 191 131 16 9 523
4 Jørgen H 168 161 159 10 12 488
Ungdommen
1 Rikke 834
2 David 781
3 Victor 624